> 'EN'ler (sıralama) > Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

Eklenme Tarihi : 12-11-2023 11:57
Türkiye'nin en zeki illeri hangileri? En zeki şehir hangisi?

Bu sıralama zeka testi merkezi isimli internet sitesinin 2017 yılında paylaştığı ve 1 milyon 214 bin 505 kişinin katılımıyla gerçekleşen IQ test sonucudur. İlk sırada Eskişehir yer alırken son sırada Bingöl bulunuyor. Sonuca etki eden bir diğer faktör ise teste şehir bazında katılım oranlarıdır.  

Sıra - Şehir - IQDerecesi - Katılım Sayısı

1- Eskişehir - 105. 20 - 13 bin 656 kişi
2- Ankara - 104. 91 - 93 bin 924 kişi
3- İzmir - 104. 51 - 67 bin 353 kişi
4- Muğla - 104. 12 - 11 bin 133 kişi
5- Çanakkale - 104. 02 - 8 bin 190 kişi
6- İstanbul - 104. 02 - 289 bin 479 kişi
7- Kocaeli - 103. 85 - 26 bin 235 kişi
8- Balıkesir - 103. 59 - 16 bin 125 kişi
9- Bursa - 103. 47 - 41 bin 625 kişi
10- Kırklareli - 103. 38 - 4 bin 527 kişi
11- Trabzon - 103. 37 - 12 bin 711 kişi
12- Antalya - 103. 29 - 36 bin 045 kişi
13- Tekirdağ - 102. 82 - 12 bin 015 kişi
14- Zonguldak - 102. 68 - 7 bin 629 kişi
15- Yalova - 102. 58 - 4 bin 653 kişi
16- Karaman - 102. 52 - 2 bin 682 kişi
17- Uşak - 102. 37 - 4 bin 365 kişi
18- Konya - 102. 36 - 25 bin 296 kişi
19- Rize - 102. 32 - 5 bin 955 kişi
20- Denizli - 102. 14 - 14 bin 940 kişi
21- Bartın - 102. 13 - 2 bin 346 kişi
22- Sakarya - 101. 78 - 14 bin 568 kişi
23- Kırşehir - 101. 74 - 2 bin 514 kişi
24- Kütahya - 101. 65 - 6 bin 756 kişi
25- Kayseri - 101. 42 - 20 bin 211 kişi
26- Edirne - 101. 28 - 6 bin 972 kişi
27- Tunceli - 101. 17 - 1 bin 818 kişi
28- Bolu - 100. 99 - 4 bin 389 kişi
29- Çorum - 100. 95 - 6 bin 453 kişi
30- Samsun - 100. 87 - 19 bin 080 kişi
31- Karabük - 100. 85 - 5 bin 292 kişi
32- Mersin - 100. 71 - 23 bin 562 kişi
33- Giresun - 100. 56 - 5 bin 373 kişi
34- Kırıkkale - 100. 46 - 3 bin 696 kişi
35- Osmaniye - 100. 39 - 6 bin 267 kişi
36- Aydın - 100. 34 - 15 bin 822 kişi
37- Sinop - 100. 29 - 3 bin 072 kişi
38- Gümüşhane - 100. 24 - 1 bin 431 kişi
39- Afyonkarahisar - 100. 17 - 8 bin 727 kişi
40- Burdur - 100. 15 - 4 bin 248 kişi
41- Sivas - 100. 09 - 9 bin 120 kişi
42- Isparta - 100. 06 - 8 bin 862 kişi
43- Nevşehir - 100. 01 - 4 bin 089 kişi
44- Kastamonu - 99. 98 - 4 bin 692 kişi
45- Malatya - 99. 75 - 13 bin 131 kişi
46- Aksaray - 99. 63 - 4 bin 212 kişi
47- Niğde - 99. 60 - 3 bin 987 kişi
48- Ordu - 99. 58 - 8 bin 976 kişi
49- Gaziantep - 99. 40 - 22 bin 953 kişi
50- Mardin - 99. 32 - 6 bin 351 kişi
51- Kahramanmaraş - 99. 28 - 13 bin 380 kişi
52- Diyarbakır - 99. 19 - 19 bin 266 kişi
53- Kilis - 99. 14 - 1 bin 458 kişi
54- Tokat - 99. 09 - 6 bin 903 kişi
55- Manisa - 99. 06 - 19 bin 542 kişi
56- Erzurum - 98. 97 - 10 bin 590 kişi
57- Adana - 98. 76 - 44 bin 817 kişi
58- Batman - 98. 75 - 5 bin 916 kişi
59- Elazığ - 98. 46 - 10 bin 977 kişi
60- Şırnak - 98. 43 - 2 bin 448 kişi
61- Bayburt - 98. 29 - 1 bin 644 kişi
62- Şanlıurfa - 98. 07 - 10 bin 050 kişi
63- Yozgat - 98. 05 - 5 bin 316 kişi
64- Van - 97. 74 - 8 bin 436 kişi
65- Muş - 97. 73 - 2 bin 202 kişi
66- Çankırı - 97. 53 - 2 bin 568 kişi
67- Hatay - 97. 36 - 25 bin743 kişi
68- Ardahan - 97. 33 - 1 bin 620 kişi
69- Adıyaman - 97. 29 - 9 bin 579 kişi
70- Bilecik - 97. 14 - 4 bin 716 kişi
71- Erzincan - 96. 97- 4 bin 146 kişi
72- Amasya - 96. 88 - 7 bin 422 kişi
73- Iğdır - 96. 69 - 2 bin 223 kişi
74- Düzce - 96. 26 - 9 bin 804 kişi
75- Ağrı - 96. 06 - 5 bin 226 kişi
76- Bitlis - 95. 96 - 4 bin 395 kişi
77- Kars - 95. 84 - 4 bin 962 kişi
78- Artvin - 95. 36 - 5 bin 085 kişi
79- Hakkari - 95. 16 - 2 bin 187 kişi
80- Siirt- 94. 52- 5 bin 805 kişi
81- Bingöl - 94. 19 - 8 bin 571 kişi

.
Tüm Yorumları Gör (0)